6. 太陽諸定数表

質量 1.9891×1030kg
半径 6.960×108m
自転周期 25.38日
有効温度 5777 K
表面重力 2.74×102m・s−2
平均密度 1.41×103kg・m−3
総放射量 3.85×1026W
スペクトル型 G2V
実視絶対等級 +4.82
実視等級 −26.75
太陽定数 1.37 kW・m−2

:地球大気圏外において,太陽光線に垂直な単位面積が単位時間に受ける太陽放射の総量.


7. 惑星諸定数表

惑星 質量[太陽=1] 質量[地球=1] 赤道半径[km] 密度[g・cm−3] 体積[地球=1] 赤道重力[地球=1] 公転周期[年] 自転周期[日] 軌道長半径[AU:天文単位]
水星 Mercury 1.6601×10−7 0.05527 2440 5.43 0.056 0.38 0.24085 58.65 0.3871
金星 Venus 2.4478×10−6 0.815 6052 5.24 0.857 0.91 0.61521 243.02 0.7233
地球 Earth 3.0404×10−6 1.0000 6378 5.52 1.000 1.00 1.00004 0.9973 1.0000
火星 Mars 3.2272×10−7 0.1074 3396 3.93 0.151 0.38 1.88089 1.0260 1.5237
木星 Jupiter 9.5479×10−4 317.83 71492 1.33 1321 2.37 11.8622 0.414 5.2026
土星 Saturn 2.8589×10−4 95.16 60268 0.69 755 0.94 29.4578 0.444 9.5549
天王星 Uranus 4.3663×10−5 14.54 25559 1.27 63 0.89 84.0223 0.718 19.2184
海王星 Neptune 5.1514×10−5 17.15 24764 1.64 58 1.11 164.774 0.671 30.1104
惑星 離心率 軌道傾斜(黄道面)[度] 軌道平均速度[km・s−1] 赤道傾斜角[度] 反射能 極大等級[等] 太陽から受ける放射量[地球=1] 衛星数
水星 Mercury 0.2056 7.004 47.36 ~0 0.06 −2.4 6.67 0
金星 Venus 0.0068 3.395 35.02 177.4 0.78 −4.7 1.91 0
地球 Earth 0.0167 0.001 29.78 23.44 0.3 1.00 1
火星 Mars 0.0934 1.849 24.08 25.19 0.166 −3.0 0.43 2
木星 Jupiter 0.0485 1.303 13.06 3.1 0.73 −2.8 0.037 72 (79)
土星 Saturn 0.0555 2.489 9.65 26.7 0.77 −0.5 0.011 53 (65)
天王星 Uranus 0.0463 0.773 6.81 97.9 0.82 5.3 0.0027 27
海王星 Neptune 0.0090 1.77 5.44 27.8 0.65 7.8 0.0011 14

( )は 2019 年 7 月末までに発見の報が IAU 回報になされた衛星総数